🔥 SMART SHOPPER
🎯 Synthèse investisseur
—Lecture automatique : consulter les éléments commerciaux, web et juridiques avant toute négociation.
⚖ Facilité de reprise de la marque
Legal Recovery V2.1Raisons reprise : ✓ Statut INPI explicitement expiré/radié ✓ Date de fin connue depuis plus d'un an ✓ Titulaire/déposant identifié : REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS, INC., Société organisée sous les lois de l'état du DELAWARE ? Concurrence / signes proches non scorés → Recoverability : ELIGIBLE ? Usage réel, droits antérieurs et situation du titulaire restent à vérifier IMPORTANT : ELIGIBLE = candidate à investigation, pas confirmation juridique de disponibilité
La facilité de reprise est distincte du potentiel business. Les scores Web et Risque restent vides si BrandHunter ne dispose pas de preuves suffisantes.
đź§ Analyse marque
Données consolidées| Numéro | 1229093 |
|---|---|
| Déposant | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS, INC., Société organisée sous les lois de l'état du DELAWARE | CABINET BEAU DE LOMENIE |
| Expiration | 2013-03-03 |
| Classes | 00,03,05,08,16,28 |
| Produits / services | Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices.Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;produits diététiques pour enfants et malades;emplâtres, matériel pour pansements;matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;désinfectants;préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.Outils et instruments à main;coutellerie, fourchettes et cuillers;armes blanches.Papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes);imprimés, journaux et périodiques, livres;articles pour reliures;photographies;papeterie, matières adhésives (pour la papeterie);matériaux pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);cartes à jouer;caractères d'imprimerie; clichés. |
| Activité web | — |
| Score web | — |
| Statut société | — |
| Score société | — |
| Risque juridique | — |
| Score risque | — |
| Concurrence | — |
| Notes | — |
👥 Buyer Intelligence
Cibles commercialesIA / Intelligence artificielle — Opportunity 81/100 — FORT
Marché acheteurs : 79/100 · Mots détectés : ia
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|---|---|---|---|
| Agence IA expert en développement d’iA et LLMs : OpenStudio | 80 | FORT | https://www.openstudio.fr/metiers/intelligence-artificielle/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agent IA sur-mesure pour entreprises – Créez votre assistant intelligent avec Neuraflow | NeuraFlow | 80 | FORT | https://www.neuraflow.fr/agent-ia-sur-mesure | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agents IA Autonomes pour Entreprises | Limova | 80 | FORT | https://www.limova.ai/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agents IA - Entreprise-IA | 70 | POTENTIEL | https://entreprise-ia.com/services/agents-ia/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Automatisation IA entreprise France | 70 | POTENTIEL | https://skuria.fr/services-informatiques/automatisation-ia-entreprise/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Intégration d’IA et machine learning en entreprise - France | 70 | POTENTIEL | https://www.logigroup.com/fr-fr/machine-learning | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Agents IA d'entreprise en France | IA autonome souveraine RGPD | CZ Multimedia | 70 | POTENTIEL | https://www.czmultimedia.com/agents-ia-france | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Agents IA pour les entreprises — Déploiement sur-mesure, ROI dès 3 mois | 70 | POTENTIEL | https://www.itsystemes.fr/solutions/agents-ia-pour-les-entreprises | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| À propos de nous | Software AG | 70 | POTENTIEL | https://www.softwareag.com/fr_fr/company.html | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
WaterTech — Opportunity 61/100 — POTENTIEL
Marché acheteurs : 0/100 · Mots détectés : eau
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|
đź’° Valorisation
ScénariosDeal Score : 49/100 — FAIBLE
secteur porteur; aucun acheteur enregistré; risque juridique actuellement faible; potentiel de licence élevé; potentiel de revente élevé
Fourchette licence : 11700 – 39000 €/an
Confiance : MOYENNE · score deal; acheteurs identifiés; actifs numériques; potentiel licence/revente
📞 CRM
Pipeline commercialAucun dossier CRM pour cette marque.
⚖️ Juridique
Dossier par marqueProchaine action : —
Décision : —
Avis externe : —
Phases juridiques
| Phase | Statut | Début | Fin | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pré-analyse | EN COURS | 2026-08-12T22:07:01 | — | — | |
| Recherche d'antériorités | À FAIRE | — | — | — | |
| Vérification titulaire | À FAIRE | — | — | — | |
| Recherche d'usage | À FAIRE | — | — | — | |
| Analyse du risque | À FAIRE | — | — | — | |
| Avis CPI / avocat | À FAIRE | — | — | — | |
| Décision | À FAIRE | — | — | — | |
| Dépôt / acquisition | À FAIRE | — | — | — | |
| Opposition / surveillance | À FAIRE | — | — | — | |
| Clôturé | À FAIRE | — | — | — |
Mise Ă jour du dossier
Ajouter une tâche
Ajouter une note / source
Historique juridique
| Date | Type | Titre | Détails | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12T22:07:01 | CASE_CREATED | Dossier juridique créé | Ouverture du suivi juridique BrandHunter. | — |
đź“„ Opportunity Pack
Rapport DealVue commerciale consolidée : marque, Deal Score, valorisation, acheteurs et contacts.
Ouvrir le rapport