đ Opportunity Report â DIGITAL EQUIPMENT FRANCE
đŻ SynthĂšse dĂ©cisionnelle
FAIBLERecommandation : Ă QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
đ·ïž IdentitĂ© & situation de la marque
| Marque | DIGITAL EQUIPMENT FRANCE | Numéro INPI | 1333952 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | DIGITAL EQUIPMENT FRANCE (S.A.R.L.), | SOCIETE BREVATOME Représentée par Monsieur Bernard SOYER | Statut | Marque expirée |
| Expiration | 2005-01-29 | Classes | 00,09,16,37,41,42 |
| Produits / services | ordinateurs, programmes d'ordinateurs;périfériques et terminaux;terminaux d'ordinateurs;mémoires d'ordinateurs.Progiciels, cartes, bandes magnétiques et autres supports pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs.Manuels et guides d'utilisation de programmes d'ordinateurs.Achat, vente, location et réparation d'ordinateurs et des appareils périphériques.Enseignement.Conception de programmes d'ordinateurs et de logiciels. Logiciels et tous services y afférants. | ||
đ§ Analyse consolidĂ©e
| ActivitĂ© web | â | Score | â |
|---|---|---|---|
| Statut sociĂ©tĂ© | â | Score | â |
| Risque juridique | â | Score | â |
| Concurrence | â | ||
| Notes | â | ||
đ„ Deal Score
secteur porteur; aucun acheteur enregistré; risque juridique actuellement faible; potentiel de licence élevé; potentiel de revente élevé
| Marque | 39 | Secteur | 80 |
|---|---|---|---|
| Acheteurs | 0 | Domaines | 0 |
| Juridique | 100 | Revente | 82 |
| Licence | 78 | ||
đ° Valorisation
Licence : 11700 â 39000 âŹ/an
Confiance : MOYENNE · score deal; acheteurs identifiés; actifs numériques; potentiel licence/revente
đ„ Buyer Intelligence
9 acheteur(s) prioritaire(s) affiché(s).
| # | Entreprise | Secteur | Score | Qualité | Site / Contact | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agence IA expert en dĂ©veloppement dâiA et LLMs : OpenStudio | IA / Intelligence artificielle | 80 | FORT | https://www.openstudio.fr/metiers/intelligence-artificielle/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| 2 | Agent IA sur-mesure pour entreprises â CrĂ©ez votre assistant intelligent avec Neuraflow | NeuraFlow | IA / Intelligence artificielle | 80 | FORT | https://www.neuraflow.fr/agent-ia-sur-mesure | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| 3 | Agents IA Autonomes pour Entreprises | Limova | IA / Intelligence artificielle | 80 | FORT | https://www.limova.ai/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| 4 | Agents IA - Entreprise-IA | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://entreprise-ia.com/services/agents-ia/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| 5 | Automatisation IA entreprise France | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://skuria.fr/services-informatiques/automatisation-ia-entreprise/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| 6 | IntĂ©gration dâIA et machine learning en entreprise - France | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://www.logigroup.com/fr-fr/machine-learning | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| 7 | Agents IA d'entreprise en France | IA autonome souveraine RGPD | CZ Multimedia | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://www.czmultimedia.com/agents-ia-france | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| 8 | Agents IA pour les entreprises â DĂ©ploiement sur-mesure, ROI dĂšs 3 mois | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://www.itsystemes.fr/solutions/agents-ia-pour-les-entreprises | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| 9 | Ă propos de nous | Software AG | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://www.softwareag.com/fr_fr/company.html | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
âïž Ătat juridique du dossier
PrĂ©-analyseRisque provisoire : Ă VĂRIFIER
Responsable : â · Prochaine action : â · ĂchĂ©ance : â
DĂ©cision juridique : â · CPI / avocat : â
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| PrĂ©-analyse | EN COURS | â | â |
| Recherche d'antĂ©rioritĂ©s | Ă FAIRE | â | â |
| VĂ©rification titulaire | Ă FAIRE | â | â |
| Recherche d'usage | Ă FAIRE | â | â |
| Analyse du risque | Ă FAIRE | â | â |
| Avis CPI / avocat | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©cision | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©pĂŽt / acquisition | Ă FAIRE | â | â |
| Opposition / surveillance | Ă FAIRE | â | â |
| ClĂŽturĂ© | Ă FAIRE | â | â |
đ Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
â Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.