📄 Opportunity Report — ADDE AUDIO VISUAL & DIGITAL DEVELOPMENT ENTERPRISE
🎯 Synthèse décisionnelle
FAIBLERecommandation : À QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
🏷️ Identité & situation de la marque
| Marque | ADDE AUDIO VISUAL & DIGITAL DEVELOPMENT ENTERPRISE | Numéro INPI | 1357663 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | A.D.D.E. AUDIO VISUAL AND DIGITAL DEVELOPMENT ENTERPRISE Société à Responsabilité Limitée, | Cabinet GERMAIN & MAUREAU | Statut | Marque expirée |
| Expiration | 2006-05-30 | Classes | 00,09,37 |
| Produits / services | appareils et instruments scientifiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, et d'enseignement, appareils pour la transmission, pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le traitement de l'information, services d'entretien et d'installations de tels produits. | ||
🧠 Analyse consolidée
| Activité web | — | Score | — |
|---|---|---|---|
| Statut société | — | Score | — |
| Risque juridique | — | Score | — |
| Concurrence | — | ||
| Notes | — | ||
🔥 Deal Score
secteur porteur; aucun acheteur enregistré; risque juridique actuellement faible; potentiel de licence élevé; potentiel de revente élevé
| Marque | 38 | Secteur | 80 |
|---|---|---|---|
| Acheteurs | 0 | Domaines | 0 |
| Juridique | 100 | Revente | 82 |
| Licence | 78 | ||
💰 Valorisation
Licence : 11700 – 39000 €/an
Confiance : MOYENNE · score deal; acheteurs identifiés; actifs numériques; potentiel licence/revente
👥 Buyer Intelligence
Aucun acheteur prioritaire identifié par le moteur Buyer Intelligence.
⚖️ État juridique du dossier
Pré-analyseRisque provisoire : À VÉRIFIER
Responsable : — · Prochaine action : — · Échéance : —
Décision juridique : — · CPI / avocat : —
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| Pré-analyse | EN COURS | — | — |
| Recherche d'antériorités | À FAIRE | — | — |
| Vérification titulaire | À FAIRE | — | — |
| Recherche d'usage | À FAIRE | — | — |
| Analyse du risque | À FAIRE | — | — |
| Avis CPI / avocat | À FAIRE | — | — |
| Décision | À FAIRE | — | — |
| Dépôt / acquisition | À FAIRE | — | — |
| Opposition / surveillance | À FAIRE | — | — |
| Clôturé | À FAIRE | — | — |
📞 Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
✅ Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.