📄 Opportunity Report — THOMSON DIGITAL IMAGE
Dossier décisionnel BrandHunter · INPI 1359786
Décision proposée
À QUALIFIER
Deal Score
49/100
Valeur réaliste
49100 €
Risque juridique
À VÉRIFIER
🎯 Synthèse décisionnelle
FAIBLERecommandation : À QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Priority Score
48
Commercial
—
Phase juridique
Pré-analyse
Licence réaliste
23400 €/an
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
🏷️ Identité & situation de la marque
| Marque | THOMSON DIGITAL IMAGE | Numéro INPI | 1359786 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | THOMSON DIGITAL IMAGE (Société Anonyme), | THOMSON DIGITAL IMAGE | THOMSON SA | Statut | Marque expirée |
| Expiration | 1996-06-20 | Classes | 00,09,16,35,42 |
| Produits / services | Matériels, équipements, dispositifs, composants et organes électriques, électromagnétiques, électroniques, optoélectroniques de digitalisation, de visualisation, d'enregistrement de traitement, d'amplification, de modulation, de conversion, d'émission, de transmission, de reproduction de sons, d'images ou de données, de reconnaissance de formes ou de caractères;de télévision, de photographie, de cinématographie;de télécinéma;ordinateurs, leurs périphériques et sous ensembles;logiciels et notamment logiciels graphiques.Papier, carton et articles en ces matières, non compris dans d'autres classes;produits de l'imprimerie;photographies;papeterie;matériel pour les artistes;caractères typographiques;clichés.Publicité et affaires.Services de dessins pour créations publicitaires;conception de documents publicitaires;réalisation de graphismes, notamment logotypes, sigles, emballages;créations de modèles et documents divers; créations de génériques animatiques et graphiques. | ||
🧠 Analyse consolidée
| Activité web | — | Score | — |
|---|---|---|---|
| Statut société | — | Score | — |
| Risque juridique | — | Score | — |
| Concurrence | — | ||
| Notes | — | ||
🔥 Deal Score
49/100 — FAIBLE
secteur porteur; aucun acheteur enregistré; risque juridique actuellement faible; potentiel de licence élevé; potentiel de revente élevé
| Marque | 39 | Secteur | 80 |
|---|---|---|---|
| Acheteurs | 0 | Domaines | 0 |
| Juridique | 100 | Revente | 82 |
| Licence | 78 | ||
💰 Valorisation
Prudente
29460 €
Réaliste
49100 €
Haute
78560 €
Licence/an
23400 €
Licence : 11700 – 39000 €/an
Confiance : MOYENNE · score deal; acheteurs identifiés; actifs numériques; potentiel licence/revente
👥 Buyer Intelligence
9 acheteur(s) prioritaire(s) affiché(s).
| # | Entreprise | Secteur | Score | Qualité | Site / Contact | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agence IA expert en développement d’iA et LLMs : OpenStudio | IA / Intelligence artificielle | 80 | FORT | https://www.openstudio.fr/metiers/intelligence-artificielle/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| 2 | Agent IA sur-mesure pour entreprises – Créez votre assistant intelligent avec Neuraflow | NeuraFlow | IA / Intelligence artificielle | 80 | FORT | https://www.neuraflow.fr/agent-ia-sur-mesure | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| 3 | Agents IA Autonomes pour Entreprises | Limova | IA / Intelligence artificielle | 80 | FORT | https://www.limova.ai/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| 4 | Agents IA - Entreprise-IA | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://entreprise-ia.com/services/agents-ia/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| 5 | Automatisation IA entreprise France | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://skuria.fr/services-informatiques/automatisation-ia-entreprise/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| 6 | Intégration d’IA et machine learning en entreprise - France | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://www.logigroup.com/fr-fr/machine-learning | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| 7 | Agents IA d'entreprise en France | IA autonome souveraine RGPD | CZ Multimedia | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://www.czmultimedia.com/agents-ia-france | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| 8 | Agents IA pour les entreprises — Déploiement sur-mesure, ROI dès 3 mois | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://www.itsystemes.fr/solutions/agents-ia-pour-les-entreprises | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| 9 | À propos de nous | Software AG | IA / Intelligence artificielle | 70 | POTENTIEL | https://www.softwareag.com/fr_fr/company.html | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
⚖️ État juridique du dossier
Pré-analyseRisque provisoire : À VÉRIFIER
Responsable : — · Prochaine action : — · Échéance : —
Décision juridique : — · CPI / avocat : —
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| Pré-analyse | EN COURS | — | — |
| Recherche d'antériorités | À FAIRE | — | — |
| Vérification titulaire | À FAIRE | — | — |
| Recherche d'usage | À FAIRE | — | — |
| Analyse du risque | À FAIRE | — | — |
| Avis CPI / avocat | À FAIRE | — | — |
| Décision | À FAIRE | — | — |
| Dépôt / acquisition | À FAIRE | — | — |
| Opposition / surveillance | À FAIRE | — | — |
| Clôturé | À FAIRE | — | — |
📞 Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
✅ Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.