📄 Opportunity Report — SANYO, THE SMART SOLUTION SANYO, LA SOLUTION INTELLIGENTE
🎯 Synthèse décisionnelle
FAIBLERecommandation : À QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
🏷️ Identité & situation de la marque
| Marque | SANYO, THE SMART SOLUTION SANYO, LA SOLUTION INTELLIGENTE | Numéro INPI | 1662425 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | SANYO ELECTRIC CO, Ltd, société japonaise, | Cabinet HIRSCH Desrousseaux-Pochart (S.E.P) | Statut | Marque expirée |
| Expiration | 2008-11-30 | Classes | 00,09,16 |
| Produits / services | appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information;extincteurs;émetteurs-récepteurs de facsimile, calculateurs et ordinateurs personnels, copieurs sur papier ordinaire, imprimantes électroniques, dispositifs de contrôle et d'affichages, système optiques de classement de documents, mémoires mortes à disques lasers (compacts), dispositifs de traitement de texte, enregistreurs sur bandes et téléphones;papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;produits de l'imprimerie;articles pour reliures;photographies;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);cartes à jouer;caractères d'imprimerie;clichés; planches et clichés d'impression, déchiqueteuses et destructeurs de papier pour bureau, taille-crayons | ||
🧠 Analyse consolidée
| Activité web | — | Score | — |
|---|---|---|---|
| Statut société | — | Score | — |
| Risque juridique | — | Score | — |
| Concurrence | — | ||
| Notes | — | ||
🔥 Deal Score
secteur porteur; aucun acheteur enregistré; risque juridique actuellement faible; potentiel de licence élevé; potentiel de revente élevé
| Marque | 39 | Secteur | 80 |
|---|---|---|---|
| Acheteurs | 0 | Domaines | 0 |
| Juridique | 100 | Revente | 82 |
| Licence | 78 | ||
💰 Valorisation
Licence : 11700 – 39000 €/an
Confiance : MOYENNE · score deal; acheteurs identifiés; actifs numériques; potentiel licence/revente
👥 Buyer Intelligence
Aucun acheteur prioritaire identifié par le moteur Buyer Intelligence.
⚖️ État juridique du dossier
Pré-analyseRisque provisoire : À VÉRIFIER
Responsable : — · Prochaine action : — · Échéance : —
Décision juridique : — · CPI / avocat : —
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| Pré-analyse | EN COURS | — | — |
| Recherche d'antériorités | À FAIRE | — | — |
| Vérification titulaire | À FAIRE | — | — |
| Recherche d'usage | À FAIRE | — | — |
| Analyse du risque | À FAIRE | — | — |
| Avis CPI / avocat | À FAIRE | — | — |
| Décision | À FAIRE | — | — |
| Dépôt / acquisition | À FAIRE | — | — |
| Opposition / surveillance | À FAIRE | — | — |
| Clôturé | À FAIRE | — | — |
📞 Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
✅ Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.