đ Opportunity Report â NOIX DES ILES D'HYERES ET DES ILES D'OR VISION ENCHANTERESSE HYERES ET SES ILES D'OR EXQUIS SOUVENIR NOIX DES ILES
đŻ SynthĂšse dĂ©cisionnelle
FAIBLERecommandation : Ă QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
đ·ïž IdentitĂ© & situation de la marque
| Marque | NOIX DES ILES D'HYERES ET DES ILES D'OR VISION ENCHANTERESSE HYERES ET SES ILES D'OR EXQUIS SOUVENIR NOIX DES ILES | Numéro INPI | 1203627 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | PASTOR, SARL | SARL PASTOR | PASTOR JEAN-LOUIS PAUL & FOUQUE MARTINE THERESE FERNANDE | SOCIETE PASTOR | Statut | Marque expirée |
| Expiration | 2022-04-26 | Classes | 30 |
| Produits / services | Bonbon de confiserie enrobé de chocolat roulé dans le sucre glace, confiserie | ||
đ§ Analyse consolidĂ©e
| ActivitĂ© web | â | Score | â |
|---|---|---|---|
| Statut sociĂ©tĂ© | â | Score | â |
| Risque juridique | â | Score | â |
| Concurrence | â | ||
| Notes | â | ||
đ„ Deal Score
secteur porteur; aucun acheteur enregistré; risque juridique actuellement faible; potentiel de licence élevé; potentiel de revente élevé
| Marque | 39 | Secteur | 80 |
|---|---|---|---|
| Acheteurs | 0 | Domaines | 0 |
| Juridique | 100 | Revente | 82 |
| Licence | 78 | ||
đ° Valorisation
Licence : 11700 â 39000 âŹ/an
Confiance : MOYENNE · score deal; acheteurs identifiés; actifs numériques; potentiel licence/revente
đ„ Buyer Intelligence
Aucun acheteur prioritaire identifié par le moteur Buyer Intelligence.
âïž Ătat juridique du dossier
PrĂ©-analyseRisque provisoire : Ă VĂRIFIER
Responsable : â · Prochaine action : â · ĂchĂ©ance : â
DĂ©cision juridique : â · CPI / avocat : â
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| PrĂ©-analyse | EN COURS | â | â |
| Recherche d'antĂ©rioritĂ©s | Ă FAIRE | â | â |
| VĂ©rification titulaire | Ă FAIRE | â | â |
| Recherche d'usage | Ă FAIRE | â | â |
| Analyse du risque | Ă FAIRE | â | â |
| Avis CPI / avocat | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©cision | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©pĂŽt / acquisition | Ă FAIRE | â | â |
| Opposition / surveillance | Ă FAIRE | â | â |
| ClĂŽturĂ© | Ă FAIRE | â | â |
đ Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
â Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.