📄 Opportunity Report — GLYCOSANN
Dossier décisionnel BrandHunter · INPI 99832757
Décision proposée
À QUALIFIER
Deal Score
—/100
Valeur réaliste
— €
Risque juridique
À VÉRIFIER
🎯 Synthèse décisionnelle
À CALCULERRecommandation : À QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Priority Score
—
Commercial
—
Phase juridique
Pré-analyse
Licence réaliste
— €/an
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
🏷️ Identité & situation de la marque
| Marque | GLYCOSANN | Numéro INPI | 99832757 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | Coopérative de Traitement des Produits de la Pêche S.A. Coopérative d'intérêt maritime à capital variable, | COOPERATIVE DE TRAITEMENT DES PRODUITS DE LA PECHE | Statut | Marque expirée |
| Expiration | — | Classes | 00,01,03,05 |
| Produits / services | Produit chimique destiné à l'industrie (en particulier cosmétique, dermocosmétique ou d'hygiène) et aux sciences et notamment : - matière active chimique rentrant dans la composition de produits cosmétiques, d'hygiène et de maquillage. - vecteur chimique de transport utilisé dans l'encapsulation d'actifs pour les produits cosmétiques et dermocosmétiques. Masque de beauté. Crème cosmétique. Produits de maquillage. Produits cosmétiques pour les soins de la peau. Pommades à usage cosmétique. Rouge à lèvres. Baumes pour les lèvres. Produits cosmétiques et d'hygiène destinés au visage ou au corps. Produits dermopharmaceutiques. Produits hygièniques pour la médecine et l'hygiène intime. | ||
🧠 Analyse consolidée
| Activité web | — | Score | — |
|---|---|---|---|
| Statut société | — | Score | — |
| Risque juridique | — | Score | — |
| Concurrence | — | ||
| Notes | — | ||
👥 Buyer Intelligence
Aucun acheteur prioritaire identifié par le moteur Buyer Intelligence.
⚖️ État juridique du dossier
Pré-analyseRisque provisoire : À VÉRIFIER
Responsable : — · Prochaine action : — · Échéance : —
Décision juridique : — · CPI / avocat : —
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| Pré-analyse | EN COURS | — | — |
| Recherche d'antériorités | À FAIRE | — | — |
| Vérification titulaire | À FAIRE | — | — |
| Recherche d'usage | À FAIRE | — | — |
| Analyse du risque | À FAIRE | — | — |
| Avis CPI / avocat | À FAIRE | — | — |
| Décision | À FAIRE | — | — |
| Dépôt / acquisition | À FAIRE | — | — |
| Opposition / surveillance | À FAIRE | — | — |
| Clôturé | À FAIRE | — | — |
📞 Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
✅ Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.