đ Opportunity Report â PAIN D'ANTAN
Dossier décisionnel BrandHunter · INPI 99832764
Décision proposée
Ă QUALIFIER
Deal Score
â/100
Valeur réaliste
â âŹ
Risque juridique
Ă VĂRIFIER
đŻ SynthĂšse dĂ©cisionnelle
Ă CALCULERRecommandation : Ă QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Priority Score
â
Commercial
â
Phase juridique
Pré-analyse
Licence réaliste
â âŹ/an
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
đ·ïž IdentitĂ© & situation de la marque
| Marque | PAIN D'ANTAN | Numéro INPI | 99832764 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | SUD LOIRE DISTRIBUTION, | SUD LOIRE DISTRIBUTION | Statut | Marque expirée |
| Expiration | â | Classes | 00,30,31,42 |
| Produits / services | Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pùtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraßchir. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, d'hygiÚne et de beauté ; service vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; préparation et cuisson de pain et service boulangerie. | ||
đ§ Analyse consolidĂ©e
| ActivitĂ© web | â | Score | â |
|---|---|---|---|
| Statut sociĂ©tĂ© | â | Score | â |
| Risque juridique | â | Score | â |
| Concurrence | â | ||
| Notes | â | ||
đ„ Buyer Intelligence
1 acheteur(s) prioritaire(s) affiché(s).
| # | Entreprise | Secteur | Score | Qualité | Site / Contact | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Biotechnologies | Biotech / Biosciences | 70 | POTENTIEL | https://www.francebiotechnologies.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
âïž Ătat juridique du dossier
PrĂ©-analyseRisque provisoire : Ă VĂRIFIER
Responsable : â · Prochaine action : â · ĂchĂ©ance : â
DĂ©cision juridique : â · CPI / avocat : â
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| PrĂ©-analyse | EN COURS | â | â |
| Recherche d'antĂ©rioritĂ©s | Ă FAIRE | â | â |
| VĂ©rification titulaire | Ă FAIRE | â | â |
| Recherche d'usage | Ă FAIRE | â | â |
| Analyse du risque | Ă FAIRE | â | â |
| Avis CPI / avocat | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©cision | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©pĂŽt / acquisition | Ă FAIRE | â | â |
| Opposition / surveillance | Ă FAIRE | â | â |
| ClĂŽturĂ© | Ă FAIRE | â | â |
đ Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
â Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.