đ Opportunity Report â L'INCROYABLE NAPPE
Dossier décisionnel BrandHunter · INPI 99832773
Décision proposée
Ă QUALIFIER
Deal Score
â/100
Valeur réaliste
â âŹ
Risque juridique
Ă VĂRIFIER
đŻ SynthĂšse dĂ©cisionnelle
Ă CALCULERRecommandation : Ă QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Priority Score
â
Commercial
â
Phase juridique
Pré-analyse
Licence réaliste
â âŹ/an
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
đ·ïž IdentitĂ© & situation de la marque
| Marque | L'INCROYABLE NAPPE | Numéro INPI | 99832773 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | WM Evénements SARL, | WM EVENEMENTS | Statut | Marque expirée |
| Expiration | â | Classes | 00,16,18,21,24,25,35,38,39,40,41,42 |
| Produits / services | Produits de l'imprimerie. Malles et valises. Ustensiles et rĂ©cipients pour la cuisine ni en mĂ©taux prĂ©cieux, ni en plaquĂ©. Tissus, couvertures de table. VĂȘtements. Distribution de prospectus, d'Ă©chantillons. Agence de presse et d'informations. Transport, emballage et entreposage de marchandises. Broderie, couture. Teinture de tissus. Divertissement. Restauration (alimentation). | ||
đ§ Analyse consolidĂ©e
| ActivitĂ© web | â | Score | â |
|---|---|---|---|
| Statut sociĂ©tĂ© | â | Score | â |
| Risque juridique | â | Score | â |
| Concurrence | â | ||
| Notes | â | ||
đ„ Buyer Intelligence
Aucun acheteur prioritaire identifié par le moteur Buyer Intelligence.
âïž Ătat juridique du dossier
PrĂ©-analyseRisque provisoire : Ă VĂRIFIER
Responsable : â · Prochaine action : â · ĂchĂ©ance : â
DĂ©cision juridique : â · CPI / avocat : â
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| PrĂ©-analyse | EN COURS | â | â |
| Recherche d'antĂ©rioritĂ©s | Ă FAIRE | â | â |
| VĂ©rification titulaire | Ă FAIRE | â | â |
| Recherche d'usage | Ă FAIRE | â | â |
| Analyse du risque | Ă FAIRE | â | â |
| Avis CPI / avocat | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©cision | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©pĂŽt / acquisition | Ă FAIRE | â | â |
| Opposition / surveillance | Ă FAIRE | â | â |
| ClĂŽturĂ© | Ă FAIRE | â | â |
đ Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
â Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.