đ Opportunity Report â VILLE DE REIMS
Dossier décisionnel BrandHunter · INPI 99832785
Décision proposée
Ă QUALIFIER
Deal Score
â/100
Valeur réaliste
â âŹ
Risque juridique
Ă VĂRIFIER
đŻ SynthĂšse dĂ©cisionnelle
Ă CALCULERRecommandation : Ă QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Priority Score
â
Commercial
â
Phase juridique
Pré-analyse
Licence réaliste
â âŹ/an
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
đ·ïž IdentitĂ© & situation de la marque
| Marque | VILLE DE REIMS | Numéro INPI | 99832785 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | VILLE DE REIMS (Commune), | Monsieur le Maire VILLE DE REIMS Direction du Domaine et du Contentieux | Statut | Marque expirée |
| Expiration | â | Classes | 00,12,16,18,22,25,28,35,38,41 |
| Produits / services | VĂ©hicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Papier, carton et produits en ces matiĂšres, non compris dans d'autres classes, Ă savoir : enveloppes, boĂźtes Ă archives, papier d'emballage ; produits de l'imprimerie ; photographies ; papeterie ; adhĂ©sifs (matiĂšres collantes) pour la papeterie ou le mĂ©nage ; matĂ©riel d'instruction ou d'enseignement (Ă l'exception des appareils) ; clichĂ©s ; Valises ; parapluies. BĂąches ; sacs, Ă savoir : sacs de voyage, sacs plastique, sacoches. VĂȘtements. Jeux ; jouets ; dĂ©corations pour arbre de NoĂ«l. PublicitĂ©. Distribution de prospectus, d'Ă©chantillons. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Reproduction de documents. TĂ©lĂ©communications. Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateurs. Education ; formation ; divertissement ; activitĂ©s sportives et culturelles. Edition de livres, de revues. PrĂȘts de livres. Production de spectacles, de films. Montage de bandes vidĂ©o. Organisation de concours en matiĂšre d'Ă©ducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, confĂ©rences, congrĂšs. Organisation d'expositions Ă buts culturels et Ă©ducatifs. | ||
đ§ Analyse consolidĂ©e
| ActivitĂ© web | â | Score | â |
|---|---|---|---|
| Statut sociĂ©tĂ© | â | Score | â |
| Risque juridique | â | Score | â |
| Concurrence | â | ||
| Notes | â | ||
đ„ Buyer Intelligence
Aucun acheteur prioritaire identifié par le moteur Buyer Intelligence.
âïž Ătat juridique du dossier
PrĂ©-analyseRisque provisoire : Ă VĂRIFIER
Responsable : â · Prochaine action : â · ĂchĂ©ance : â
DĂ©cision juridique : â · CPI / avocat : â
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| PrĂ©-analyse | EN COURS | â | â |
| Recherche d'antĂ©rioritĂ©s | Ă FAIRE | â | â |
| VĂ©rification titulaire | Ă FAIRE | â | â |
| Recherche d'usage | Ă FAIRE | â | â |
| Analyse du risque | Ă FAIRE | â | â |
| Avis CPI / avocat | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©cision | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©pĂŽt / acquisition | Ă FAIRE | â | â |
| Opposition / surveillance | Ă FAIRE | â | â |
| ClĂŽturĂ© | Ă FAIRE | â | â |
đ Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
â Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.