đ Opportunity Report â DIGITALE
đŻ SynthĂšse dĂ©cisionnelle
FAIBLERecommandation : Ă QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
đ·ïž IdentitĂ© & situation de la marque
| Marque | DIGITALE | Numéro INPI | 1220041 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | RCN. Association Loi 1901. SiÚge Social : 29, avenue Général Leclerc, 75014 PARIS. Secrétariat Général : 43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS. | Patrice GUICHARD, Secrétaire Général. | Statut | Marque expirée |
| Expiration | 1992-09-22 | Classes | 00,35,38,41,42 |
| Produits / services | Services de radiodiffusion d'une Radio Locale Privée.Diffusion d'objets publicitaires, transmission par les ondes et par tous autres moyens audiovisuels existants ou pouvant exister de tous programmes, la publication et la diffusion de toutes revues ou documents y compris les documents audiovisuels en relation avec les activités de RCN; et plus généralement tout ce qui est affairent à la Communication dans le cadre et le respect de la loi. | ||
đ§ Analyse consolidĂ©e
| ActivitĂ© web | â | Score | â |
|---|---|---|---|
| Statut sociĂ©tĂ© | â | Score | â |
| Risque juridique | â | Score | â |
| Concurrence | â | ||
| Notes | â | ||
đ„ Deal Score
secteur porteur; aucun acheteur enregistré; risque juridique actuellement faible; potentiel de licence élevé; potentiel de revente élevé
| Marque | 38 | Secteur | 80 |
|---|---|---|---|
| Acheteurs | 0 | Domaines | 0 |
| Juridique | 100 | Revente | 82 |
| Licence | 78 | ||
đ° Valorisation
Licence : 11700 â 39000 âŹ/an
Confiance : MOYENNE · score deal; acheteurs identifiés; actifs numériques; potentiel licence/revente
đ„ Buyer Intelligence
Aucun acheteur prioritaire identifié par le moteur Buyer Intelligence.
âïž Ătat juridique du dossier
PrĂ©-analyseRisque provisoire : Ă VĂRIFIER
Responsable : â · Prochaine action : â · ĂchĂ©ance : â
DĂ©cision juridique : â · CPI / avocat : â
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| PrĂ©-analyse | EN COURS | â | â |
| Recherche d'antĂ©rioritĂ©s | Ă FAIRE | â | â |
| VĂ©rification titulaire | Ă FAIRE | â | â |
| Recherche d'usage | Ă FAIRE | â | â |
| Analyse du risque | Ă FAIRE | â | â |
| Avis CPI / avocat | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©cision | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©pĂŽt / acquisition | Ă FAIRE | â | â |
| Opposition / surveillance | Ă FAIRE | â | â |
| ClĂŽturĂ© | Ă FAIRE | â | â |
đ Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
â Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.