🔥 DIGITAL
🎯 Synthèse investisseur
—Lecture automatique : consulter les éléments commerciaux, web et juridiques avant toute négociation.
⚖ Facilité de reprise de la marque
Legal Recovery V2.1Raisons reprise : ✓ Statut INPI explicitement expiré/radié ✓ Date de fin connue depuis plus d'un an ✓ Titulaire/déposant identifié : GENERALE BISCUIT (S.A.) ? Concurrence / signes proches non scorés → Recoverability : ELIGIBLE ? Usage réel, droits antérieurs et situation du titulaire restent à vérifier IMPORTANT : ELIGIBLE = candidate à investigation, pas confirmation juridique de disponibilité
La facilité de reprise est distincte du potentiel business. Les scores Web et Risque restent vides si BrandHunter ne dispose pas de preuves suffisantes.
đź§ Analyse marque
Données consolidées| Numéro | 1218463 |
|---|---|
| Déposant | GENERALE BISCUIT (S.A.) |
| Expiration | 1992-11-10 |
| Classes | 00,05,29,30 |
| Produits / services | Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;produits diététiques pour enfants et malades;emplâtres, matériel pour pansements;matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;désinfectants;préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viande;fruits et légumes conservés, séchés et cuits;gelées, confitures;oeufs, lait et autres produits laitiers;huiles et graisses comestibles;conserves, pickles.Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde;poivre, vinaigre, sauces;épices; glace. |
| Activité web | Aucune preuve d'activité web actuelle disponible dans les données BrandHunter. |
| Score web | — |
| Statut société | Titulaire/déposant INPI identifié : GENERALE BISCUIT (S.A.). Statut juridique actuel de l'entreprise non confirmé automatiquement. |
| Score société | — |
| Risque juridique | Workflow juridique : phase PRE_ANALYSIS; risque provisoire À VÉRIFIER. Aucune conclusion automatique de disponibilité. |
| Score risque | — |
| Concurrence | 100 |
| Notes | ENRICHISSEMENT AUTOMATIQUE — 2026-08-12T09:59:58 ACTIVITÉ WEB Aucune preuve d'activité web actuelle disponible dans les données BrandHunter. SOCIÉTÉ / TITULAIRE Titulaire/déposant INPI identifié : GENERALE BISCUIT (S.A.). Statut juridique actuel de l'entreprise non confirmé automatiquement. JURIDIQUE Workflow juridique : phase PRE_ANALYSIS; risque provisoire À VÉRIFIER. Aucune conclusion automatique de disponibilité. CONCURRENCE / SIGNES PROCHES Recherche INPI automatique : 30 résultat(s) examinés, 0 signe(s) identique(s), 30 signe(s) proche(s). IMPORTANT : pré-analyse automatique uniquement. Ni avis juridique ni confirmation de disponibilité. |
👥 Buyer Intelligence
Cibles commercialesIA / Intelligence artificielle — Opportunity 81/100 — FORT
Marché acheteurs : 79/100 · Mots détectés : ia
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|---|---|---|---|
| Agence IA expert en développement d’iA et LLMs : OpenStudio | 80 | FORT | https://www.openstudio.fr/metiers/intelligence-artificielle/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agent IA sur-mesure pour entreprises – Créez votre assistant intelligent avec Neuraflow | NeuraFlow | 80 | FORT | https://www.neuraflow.fr/agent-ia-sur-mesure | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agents IA Autonomes pour Entreprises | Limova | 80 | FORT | https://www.limova.ai/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agents IA - Entreprise-IA | 70 | POTENTIEL | https://entreprise-ia.com/services/agents-ia/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Automatisation IA entreprise France | 70 | POTENTIEL | https://skuria.fr/services-informatiques/automatisation-ia-entreprise/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Intégration d’IA et machine learning en entreprise - France | 70 | POTENTIEL | https://www.logigroup.com/fr-fr/machine-learning | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Agents IA d'entreprise en France | IA autonome souveraine RGPD | CZ Multimedia | 70 | POTENTIEL | https://www.czmultimedia.com/agents-ia-france | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Agents IA pour les entreprises — Déploiement sur-mesure, ROI dès 3 mois | 70 | POTENTIEL | https://www.itsystemes.fr/solutions/agents-ia-pour-les-entreprises | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| À propos de nous | Software AG | 70 | POTENTIEL | https://www.softwareag.com/fr_fr/company.html | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
WaterTech — Opportunity 61/100 — POTENTIEL
Marché acheteurs : 0/100 · Mots détectés : eau
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|
đź’° Valorisation
ScénariosDeal Score : 56/100 — À SURVEILLER
secteur porteur; aucun acheteur enregistré; risque juridique actuellement faible; potentiel de licence élevé; potentiel de revente élevé
Fourchette licence : 11700 – 39000 €/an
Confiance : MOYENNE · score deal; acheteurs identifiés; actifs numériques; potentiel licence/revente
📞 CRM
Pipeline commercialAucun dossier CRM pour cette marque.
⚖️ Juridique
Dossier par marqueProchaine action : —
Décision : —
Avis externe : —
Phases juridiques
| Phase | Statut | Début | Fin | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pré-analyse | EN COURS | 2026-08-12T09:59:51 | — | — | |
| Recherche d'antériorités | À FAIRE | — | — | — | |
| Vérification titulaire | À FAIRE | — | — | — | |
| Recherche d'usage | À FAIRE | — | — | — | |
| Analyse du risque | À FAIRE | — | — | — | |
| Avis CPI / avocat | À FAIRE | — | — | — | |
| Décision | À FAIRE | — | — | — | |
| Dépôt / acquisition | À FAIRE | — | — | — | |
| Opposition / surveillance | À FAIRE | — | — | — | |
| Clôturé | À FAIRE | — | — | — |
Mise Ă jour du dossier
Ajouter une tâche
Ajouter une note / source
Historique juridique
| Date | Type | Titre | Détails | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12T09:59:51 | CASE_CREATED | Dossier juridique créé | Ouverture du suivi juridique BrandHunter. | — |
đź“„ Opportunity Pack
Rapport DealVue commerciale consolidée : marque, Deal Score, valorisation, acheteurs et contacts.
Ouvrir le rapport