🔥 SMART
🎯 Synthèse investisseur
—Lecture automatique : consulter les éléments commerciaux, web et juridiques avant toute négociation.
⚖ Facilité de reprise de la marque
Legal Recovery V2.1Raisons reprise : ✓ Statut INPI explicitement expiré/radié ✓ Date de fin connue depuis plus d'un an ✓ Titulaire/déposant identifié : RONDEAU Laure, ? Concurrence / signes proches non scorés → Recoverability : ELIGIBLE ? Usage réel, droits antérieurs et situation du titulaire restent à vérifier IMPORTANT : ELIGIBLE = candidate à investigation, pas confirmation juridique de disponibilité
La facilité de reprise est distincte du potentiel business. Les scores Web et Risque restent vides si BrandHunter ne dispose pas de preuves suffisantes.
đź§ Analyse marque
Données consolidées| Numéro | 1452534 |
|---|---|
| Déposant | RONDEAU Laure, | RONDEAU Michel, | Michel RICHEBOURG Cabinet Michel RICHEBOURG |
| Expiration | 2008-02-26 |
| Classes | 00,06,19,37 |
| Produits / services | acier (alliages d' -), acier (constructions en -), acier (mâts en -), acier (stores en) acier (tubes d'), aluminium, armatures de portes (métalliques), arrêts de fenêtres (métalliques), arrêtes de portes (métalliques), barreaux de grilles métalliques bâtir (matériaux à ) métalliques, cadres de fenêtres métalliques, cadres de portes métalliques, carreaux pour la construction métalliques, charnières métalliques, châssis de fenêtres (métalliques), châssis de portes (métalliques), châssis de serres (métalliques), châssis métalliques (construction), construction (matériaux de), constructions métalliques, corniches métalliques, cornières métalliques, couvercles de trou d'homme (métalliques), enseignes en métal, fenêtre (cadres de) métalliques, fenêtres (châssis de ) métalliques, garnitures de fenêtres (métalliques), garnitures de portes (métalliques), gouttières métalliques, grilles métalliques (barreaux de ), matériaux de construction métalliques, métaux communs (alliages de ), métaux communs bruts ou mi-ouvrés, pênes de serrures, portes (armatures de ), portes (arrêts de ) métalliques, portes (cadres de ) métalliques, portes (châssis de ) métalliques, portes (fermeture de ) métalliques, portes (ferrures de ), portes (garnitures de ) métalliques, portes (marteaux de ), portes (panneaux de ) métalliques, portes (pignées de ) en métal, portes (verrous de ), quincaillerie métallique, serrures métalliques, stores d'extérieur métalliques, trous d'homme (couvercles de ) métalliques vasistas métalliques, bâtir (matériaux à ) non métalliques, bois de placage, cadres de fenêtres (non métalliques), cadres de portes (non métalliques), châssis de fenêtres (non métalliques), châssis de portes (non métalliques), construction (matériaux de ) non métalliques, constructions non métalliques, contre-plaqués, couvercles de trous d'homme (non métalliques), décoration (objets pour la ) en pierre, en béton ou en marbre, fenêtres (cadres de ) non métalliques, fenêtres (châssis de ) non métalliques, fenêtres non métalliques, glaces (vitres) pour la construction, huisseries non métalliques, isolant (verre-) de construction, matériaux de construction non métalliques, murs (revêtements de ) construction non métalliques, parois (revêtements de ) construction non métalliques, parquets, parquets (lames de ), placage (bois de ), placages en bois plafonds non métalliques, planchers non métalliques, portes (cadres de ) non métalliques, portes (châssis de ) non métalliques, portes (panneaux de ) non métalliques, portes non métalliques, statues en pierre, en béton ou en marbre, tonnelles (construction), vaistas non métalliques, verre armé, verre de construction, verre isolant (construction), vitres (verre pour ) à l'exception du verre pour vitres de véhicules, volets non métalliques construction, isolation (services de construction, maÇonnerie, |
| Activité web | — |
| Score web | — |
| Statut société | — |
| Score société | — |
| Risque juridique | — |
| Score risque | — |
| Concurrence | — |
| Notes | — |
👥 Buyer Intelligence
Cibles commercialesMenuiserie / Habitat — Opportunity 87/100 — FORT
Marché acheteurs : 92/100 · Mots détectés : fenêtre, bois, aluminium, alu, porte, portes
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|---|---|---|---|
| PVC Express : entreprise menuiserie extérieure Hem, menuiserie d’agencement | 100 | FORT | https://www.pvc-express.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact,nom_coherent_avec_domaine |
| fenêtre PVC sur mesure - fabricant fenêtres français en PVC | 95 | FORT | https://www.fenetres-sur-mesure.com/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| Rénovation fenêtres - isolation toiture et entretien habitat - Côté Fenêtres | 95 | FORT | https://www.groupe-elva.fr/faisons-connaissance-groupe-elva/nos-marques-entreprise-menuiserie/nos-marques-cote-fenetres-renovation-fenetres/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| Fenêtres et portes PVC, Aluminium, Bois, Acier, Multi-matériaux NORBA. | 95 | FORT | https://www.norba-menuiserie.com/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| Fabricant menuiserie PVC pour professionnels | Decobaie | 90 | FORT | https://decobaie.com/fabricant-menuiserie-pvc/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,nom_coherent_avec_domaine |
| FPMenuiserie: fabricant menuiserie PVC, Alu Beauvais - Oise ... | 90 | FORT | https://www.fpmenuiserie.com/ | site_web,secteur_attribue,description_disponible,contact_url,email_contact,nom_coherent_avec_domaine |
| Menuiserie bois, alu, mixte et PVC - Lambert Menuiserie Troyes | 90 | FORT | https://www.lambert-menuiserie.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,nom_coherent_avec_domaine |
| Rénovez vos fenêtres avec des professionnels qualifiés | Rénovation Fenêtres | 80 | FORT | https://renovation-fenetres.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url |
| Qui sommes-nous ? - Les Menuiseries Françaises | 80 | FORT | https://menuiseries-francaises.fr/qui-sommes-nous/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url |
IA / Intelligence artificielle — Opportunity 81/100 — FORT
Marché acheteurs : 79/100 · Mots détectés : ia
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|---|---|---|---|
| Agence IA expert en développement d’iA et LLMs : OpenStudio | 80 | FORT | https://www.openstudio.fr/metiers/intelligence-artificielle/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agent IA sur-mesure pour entreprises – Créez votre assistant intelligent avec Neuraflow | NeuraFlow | 80 | FORT | https://www.neuraflow.fr/agent-ia-sur-mesure | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agents IA Autonomes pour Entreprises | Limova | 80 | FORT | https://www.limova.ai/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agents IA - Entreprise-IA | 70 | POTENTIEL | https://entreprise-ia.com/services/agents-ia/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Automatisation IA entreprise France | 70 | POTENTIEL | https://skuria.fr/services-informatiques/automatisation-ia-entreprise/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Intégration d’IA et machine learning en entreprise - France | 70 | POTENTIEL | https://www.logigroup.com/fr-fr/machine-learning | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Agents IA d'entreprise en France | IA autonome souveraine RGPD | CZ Multimedia | 70 | POTENTIEL | https://www.czmultimedia.com/agents-ia-france | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Agents IA pour les entreprises — Déploiement sur-mesure, ROI dès 3 mois | 70 | POTENTIEL | https://www.itsystemes.fr/solutions/agents-ia-pour-les-entreprises | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| À propos de nous | Software AG | 70 | POTENTIEL | https://www.softwareag.com/fr_fr/company.html | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
WaterTech — Opportunity 61/100 — POTENTIEL
Marché acheteurs : 0/100 · Mots détectés : eau
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|
Construction Tech / Smart Building — Opportunity 56/100 — A_VERIFIER
Marché acheteurs : 0/100 · Mots détectés : construction
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|
đź’° Valorisation
ScénariosDeal Score : 58/100 — À SURVEILLER
marque intéressante; secteur porteur; aucun acheteur enregistré; risque juridique actuellement faible; potentiel de licence élevé; potentiel de revente élevé
Fourchette licence : 11700 – 39000 €/an
Confiance : MOYENNE · score deal; acheteurs identifiés; actifs numériques; potentiel licence/revente
📞 CRM
Pipeline commercialAucun dossier CRM pour cette marque.
⚖️ Juridique
Dossier par marqueProchaine action : —
Décision : —
Avis externe : —
Phases juridiques
| Phase | Statut | Début | Fin | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pré-analyse | EN COURS | 2026-08-12T22:07:08 | — | — | |
| Recherche d'antériorités | À FAIRE | — | — | — | |
| Vérification titulaire | À FAIRE | — | — | — | |
| Recherche d'usage | À FAIRE | — | — | — | |
| Analyse du risque | À FAIRE | — | — | — | |
| Avis CPI / avocat | À FAIRE | — | — | — | |
| Décision | À FAIRE | — | — | — | |
| Dépôt / acquisition | À FAIRE | — | — | — | |
| Opposition / surveillance | À FAIRE | — | — | — | |
| Clôturé | À FAIRE | — | — | — |
Mise Ă jour du dossier
Ajouter une tâche
Ajouter une note / source
Historique juridique
| Date | Type | Titre | Détails | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12T22:07:08 | CASE_CREATED | Dossier juridique créé | Ouverture du suivi juridique BrandHunter. | — |
đź“„ Opportunity Pack
Rapport DealVue commerciale consolidée : marque, Deal Score, valorisation, acheteurs et contacts.
Ouvrir le rapport