📄 Opportunity Report — SMART
🎯 Synthèse décisionnelle
À SURVEILLERRecommandation : À QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
🏷️ Identité & situation de la marque
| Marque | SMART | Numéro INPI | 1452534 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | RONDEAU Laure, | RONDEAU Michel, | Michel RICHEBOURG Cabinet Michel RICHEBOURG | Statut | Marque expirée |
| Expiration | 2008-02-26 | Classes | 00,06,19,37 |
| Produits / services | acier (alliages d' -), acier (constructions en -), acier (mâts en -), acier (stores en) acier (tubes d'), aluminium, armatures de portes (métalliques), arrêts de fenêtres (métalliques), arrêtes de portes (métalliques), barreaux de grilles métalliques bâtir (matériaux à ) métalliques, cadres de fenêtres métalliques, cadres de portes métalliques, carreaux pour la construction métalliques, charnières métalliques, châssis de fenêtres (métalliques), châssis de portes (métalliques), châssis de serres (métalliques), châssis métalliques (construction), construction (matériaux de), constructions métalliques, corniches métalliques, cornières métalliques, couvercles de trou d'homme (métalliques), enseignes en métal, fenêtre (cadres de) métalliques, fenêtres (châssis de ) métalliques, garnitures de fenêtres (métalliques), garnitures de portes (métalliques), gouttières métalliques, grilles métalliques (barreaux de ), matériaux de construction métalliques, métaux communs (alliages de ), métaux communs bruts ou mi-ouvrés, pênes de serrures, portes (armatures de ), portes (arrêts de ) métalliques, portes (cadres de ) métalliques, portes (châssis de ) métalliques, portes (fermeture de ) métalliques, portes (ferrures de ), portes (garnitures de ) métalliques, portes (marteaux de ), portes (panneaux de ) métalliques, portes (pignées de ) en métal, portes (verrous de ), quincaillerie métallique, serrures métalliques, stores d'extérieur métalliques, trous d'homme (couvercles de ) métalliques vasistas métalliques, bâtir (matériaux à ) non métalliques, bois de placage, cadres de fenêtres (non métalliques), cadres de portes (non métalliques), châssis de fenêtres (non métalliques), châssis de portes (non métalliques), construction (matériaux de ) non métalliques, constructions non métalliques, contre-plaqués, couvercles de trous d'homme (non métalliques), décoration (objets pour la ) en pierre, en béton ou en marbre, fenêtres (cadres de ) non métalliques, fenêtres (châssis de ) non métalliques, fenêtres non métalliques, glaces (vitres) pour la construction, huisseries non métalliques, isolant (verre-) de construction, matériaux de construction non métalliques, murs (revêtements de ) construction non métalliques, parois (revêtements de ) construction non métalliques, parquets, parquets (lames de ), placage (bois de ), placages en bois plafonds non métalliques, planchers non métalliques, portes (cadres de ) non métalliques, portes (châssis de ) non métalliques, portes (panneaux de ) non métalliques, portes non métalliques, statues en pierre, en béton ou en marbre, tonnelles (construction), vaistas non métalliques, verre armé, verre de construction, verre isolant (construction), vitres (verre pour ) à l'exception du verre pour vitres de véhicules, volets non métalliques construction, isolation (services de construction, maÇonnerie, | ||
🧠 Analyse consolidée
| Activité web | — | Score | — |
|---|---|---|---|
| Statut société | — | Score | — |
| Risque juridique | — | Score | — |
| Concurrence | — | ||
| Notes | — | ||
🔥 Deal Score
marque intéressante; secteur porteur; aucun acheteur enregistré; risque juridique actuellement faible; potentiel de licence élevé; potentiel de revente élevé
| Marque | 78 | Secteur | 80 |
|---|---|---|---|
| Acheteurs | 0 | Domaines | 0 |
| Juridique | 100 | Revente | 82 |
| Licence | 78 | ||
💰 Valorisation
Licence : 11700 – 39000 €/an
Confiance : MOYENNE · score deal; acheteurs identifiés; actifs numériques; potentiel licence/revente
👥 Buyer Intelligence
10 acheteur(s) prioritaire(s) affiché(s).
| # | Entreprise | Secteur | Score | Qualité | Site / Contact | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC Express : entreprise menuiserie extérieure Hem, menuiserie d’agencement | Menuiserie / Habitat | 100 | FORT | https://www.pvc-express.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact,nom_coherent_avec_domaine |
| 2 | fenêtre PVC sur mesure - fabricant fenêtres français en PVC | Menuiserie / Habitat | 95 | FORT | https://www.fenetres-sur-mesure.com/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| 3 | Rénovation fenêtres - isolation toiture et entretien habitat - Côté Fenêtres | Menuiserie / Habitat | 95 | FORT | https://www.groupe-elva.fr/faisons-connaissance-groupe-elva/nos-marques-entreprise-menuiserie/nos-marques-cote-fenetres-renovation-fenetres/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| 4 | Fenêtres et portes PVC, Aluminium, Bois, Acier, Multi-matériaux NORBA. | Menuiserie / Habitat | 95 | FORT | https://www.norba-menuiserie.com/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| 5 | Fabricant menuiserie PVC pour professionnels | Decobaie | Menuiserie / Habitat | 90 | FORT | https://decobaie.com/fabricant-menuiserie-pvc/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,nom_coherent_avec_domaine |
| 6 | FPMenuiserie: fabricant menuiserie PVC, Alu Beauvais - Oise ... | Menuiserie / Habitat | 90 | FORT | https://www.fpmenuiserie.com/ | site_web,secteur_attribue,description_disponible,contact_url,email_contact,nom_coherent_avec_domaine |
| 7 | Menuiserie bois, alu, mixte et PVC - Lambert Menuiserie Troyes | Menuiserie / Habitat | 90 | FORT | https://www.lambert-menuiserie.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,nom_coherent_avec_domaine |
| 8 | Rénovez vos fenêtres avec des professionnels qualifiés | Rénovation Fenêtres | Menuiserie / Habitat | 80 | FORT | https://renovation-fenetres.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url |
| 9 | Qui sommes-nous ? - Les Menuiseries Françaises | Menuiserie / Habitat | 80 | FORT | https://menuiseries-francaises.fr/qui-sommes-nous/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url |
| 10 | Agence IA expert en développement d’iA et LLMs : OpenStudio | IA / Intelligence artificielle | 80 | FORT | https://www.openstudio.fr/metiers/intelligence-artificielle/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
⚖️ État juridique du dossier
Pré-analyseRisque provisoire : À VÉRIFIER
Responsable : — · Prochaine action : — · Échéance : —
Décision juridique : — · CPI / avocat : —
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| Pré-analyse | EN COURS | — | — |
| Recherche d'antériorités | À FAIRE | — | — |
| Vérification titulaire | À FAIRE | — | — |
| Recherche d'usage | À FAIRE | — | — |
| Analyse du risque | À FAIRE | — | — |
| Avis CPI / avocat | À FAIRE | — | — |
| Décision | À FAIRE | — | — |
| Dépôt / acquisition | À FAIRE | — | — |
| Opposition / surveillance | À FAIRE | — | — |
| Clôturé | À FAIRE | — | — |
📞 Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
✅ Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.