🔥 Le contrôle du savoir faire EPC Engagement Professionnel contrôle
🎯 Synthèse investisseur
—Lecture automatique : consulter les éléments commerciaux, web et juridiques avant toute négociation.
⚖ Facilité de reprise de la marque
Legal Recovery V2.1Raisons reprise : —
La facilité de reprise est distincte du potentiel business. Les scores Web et Risque restent vides si BrandHunter ne dispose pas de preuves suffisantes.
đź§ Analyse marque
Données consolidées| Numéro | 99832737 |
|---|---|
| Déposant | QUALITE FRANCE, Société par Actions Simplifiée | NOVAGRAAF FRANCE | SAS VLASE | QUALITE FRANCE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE |
| Expiration | — |
| Classes | 00,29,30,31,32,33,43,44 |
| Produits / services | - Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.- Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.- Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux, malt.- Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons- Boissons alcooliques - Restauration (alimentation), services vétérinaires et d'agriculture. |
| Activité web | — |
| Score web | — |
| Statut société | — |
| Score société | — |
| Risque juridique | — |
| Score risque | — |
| Concurrence | — |
| Notes | — |
👥 Buyer Intelligence
Cibles commercialesIA / Intelligence artificielle — Opportunity 81/100 — FORT
Marché acheteurs : 79/100 · Mots détectés : ia
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|---|---|---|---|
| Agence IA expert en développement d’iA et LLMs : OpenStudio | 80 | FORT | https://www.openstudio.fr/metiers/intelligence-artificielle/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agent IA sur-mesure pour entreprises – Créez votre assistant intelligent avec Neuraflow | NeuraFlow | 80 | FORT | https://www.neuraflow.fr/agent-ia-sur-mesure | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agents IA Autonomes pour Entreprises | Limova | 80 | FORT | https://www.limova.ai/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| Agents IA - Entreprise-IA | 70 | POTENTIEL | https://entreprise-ia.com/services/agents-ia/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Automatisation IA entreprise France | 70 | POTENTIEL | https://skuria.fr/services-informatiques/automatisation-ia-entreprise/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Intégration d’IA et machine learning en entreprise - France | 70 | POTENTIEL | https://www.logigroup.com/fr-fr/machine-learning | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Agents IA d'entreprise en France | IA autonome souveraine RGPD | CZ Multimedia | 70 | POTENTIEL | https://www.czmultimedia.com/agents-ia-france | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| Agents IA pour les entreprises — Déploiement sur-mesure, ROI dès 3 mois | 70 | POTENTIEL | https://www.itsystemes.fr/solutions/agents-ia-pour-les-entreprises | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
| À propos de nous | Software AG | 70 | POTENTIEL | https://www.softwareag.com/fr_fr/company.html | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible |
Menuiserie / Habitat — Opportunity 75/100 — POTENTIEL
Marché acheteurs : 92/100 · Mots détectés : bois
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|---|---|---|---|
| PVC Express : entreprise menuiserie extérieure Hem, menuiserie d’agencement | 100 | FORT | https://www.pvc-express.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact,nom_coherent_avec_domaine |
| fenêtre PVC sur mesure - fabricant fenêtres français en PVC | 95 | FORT | https://www.fenetres-sur-mesure.com/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| Rénovation fenêtres - isolation toiture et entretien habitat - Côté Fenêtres | 95 | FORT | https://www.groupe-elva.fr/faisons-connaissance-groupe-elva/nos-marques-entreprise-menuiserie/nos-marques-cote-fenetres-renovation-fenetres/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| Fenêtres et portes PVC, Aluminium, Bois, Acier, Multi-matériaux NORBA. | 95 | FORT | https://www.norba-menuiserie.com/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| Fabricant menuiserie PVC pour professionnels | Decobaie | 90 | FORT | https://decobaie.com/fabricant-menuiserie-pvc/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,nom_coherent_avec_domaine |
| FPMenuiserie: fabricant menuiserie PVC, Alu Beauvais - Oise ... | 90 | FORT | https://www.fpmenuiserie.com/ | site_web,secteur_attribue,description_disponible,contact_url,email_contact,nom_coherent_avec_domaine |
| Menuiserie bois, alu, mixte et PVC - Lambert Menuiserie Troyes | 90 | FORT | https://www.lambert-menuiserie.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,nom_coherent_avec_domaine |
| Rénovez vos fenêtres avec des professionnels qualifiés | Rénovation Fenêtres | 80 | FORT | https://renovation-fenetres.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url |
| Qui sommes-nous ? - Les Menuiseries Françaises | 80 | FORT | https://menuiseries-francaises.fr/qui-sommes-nous/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url |
AgTech — Opportunity 61/100 — POTENTIEL
Marché acheteurs : 0/100 · Mots détectés : agriculture
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|
WaterTech — Opportunity 61/100 — POTENTIEL
Marché acheteurs : 0/100 · Mots détectés : eau
| Entreprise | Score | Qualité | Site | Raison |
|---|
đź’° Valorisation
ScénariosAucun Deal Score calculé.
Aucune valorisation calculée.
📞 CRM
Pipeline commercialAucun dossier CRM pour cette marque.
⚖️ Juridique
Dossier par marqueProchaine action : —
Décision : —
Avis externe : —
Phases juridiques
| Phase | Statut | Début | Fin | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pré-analyse | EN COURS | 2026-08-12T22:07:31 | — | — | |
| Recherche d'antériorités | À FAIRE | — | — | — | |
| Vérification titulaire | À FAIRE | — | — | — | |
| Recherche d'usage | À FAIRE | — | — | — | |
| Analyse du risque | À FAIRE | — | — | — | |
| Avis CPI / avocat | À FAIRE | — | — | — | |
| Décision | À FAIRE | — | — | — | |
| Dépôt / acquisition | À FAIRE | — | — | — | |
| Opposition / surveillance | À FAIRE | — | — | — | |
| Clôturé | À FAIRE | — | — | — |
Mise Ă jour du dossier
Ajouter une tâche
Ajouter une note / source
Historique juridique
| Date | Type | Titre | Détails | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12T22:07:31 | CASE_CREATED | Dossier juridique créé | Ouverture du suivi juridique BrandHunter. | — |
đź“„ Opportunity Pack
Rapport DealVue commerciale consolidée : marque, Deal Score, valorisation, acheteurs et contacts.
Ouvrir le rapport