đ Opportunity Report â Le contrĂŽle du savoir faire EPC Engagement Professionnel contrĂŽle
Dossier décisionnel BrandHunter · INPI 99832737
Décision proposée
Ă QUALIFIER
Deal Score
â/100
Valeur réaliste
â âŹ
Risque juridique
Ă VĂRIFIER
đŻ SynthĂšse dĂ©cisionnelle
Ă CALCULERRecommandation : Ă QUALIFIER
Les données actuelles ne suffisent pas pour une décision d'acquisition.
Priority Score
â
Commercial
â
Phase juridique
Pré-analyse
Licence réaliste
â âŹ/an
Cette recommandation est un outil de pilotage BrandHunter. Elle ne constitue pas un avis juridique ni une confirmation de disponibilité de la marque.
đ·ïž IdentitĂ© & situation de la marque
| Marque | Le contrÎle du savoir faire EPC Engagement Professionnel contrÎle | Numéro INPI | 99832737 |
|---|---|---|---|
| Titulaire / déposant | QUALITE FRANCE, Société par Actions Simplifiée | NOVAGRAAF FRANCE | SAS VLASE | QUALITE FRANCE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE | Statut | Marque expirée |
| Expiration | â | Classes | 00,29,30,31,32,33,43,44 |
| Produits / services | - Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.- Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pùtisserie et confiseries, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraßchir.- Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux, malt.- BiÚres ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons- Boissons alcooliques - Restauration (alimentation), services vétérinaires et d'agriculture. | ||
đ§ Analyse consolidĂ©e
| ActivitĂ© web | â | Score | â |
|---|---|---|---|
| Statut sociĂ©tĂ© | â | Score | â |
| Risque juridique | â | Score | â |
| Concurrence | â | ||
| Notes | â | ||
đ„ Buyer Intelligence
10 acheteur(s) prioritaire(s) affiché(s).
| # | Entreprise | Secteur | Score | Qualité | Site / Contact | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC Express : entreprise menuiserie extĂ©rieure Hem, menuiserie dâagencement | Menuiserie / Habitat | 100 | FORT | https://www.pvc-express.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact,nom_coherent_avec_domaine |
| 2 | fenĂȘtre PVC sur mesure - fabricant fenĂȘtres français en PVC | Menuiserie / Habitat | 95 | FORT | https://www.fenetres-sur-mesure.com/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| 3 | RĂ©novation fenĂȘtres - isolation toiture et entretien habitat - CĂŽtĂ© FenĂȘtres | Menuiserie / Habitat | 95 | FORT | https://www.groupe-elva.fr/faisons-connaissance-groupe-elva/nos-marques-entreprise-menuiserie/nos-marques-cote-fenetres-renovation-fenetres/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| 4 | FenĂȘtres et portes PVC, Aluminium, Bois, Acier, Multi-matĂ©riaux NORBA. | Menuiserie / Habitat | 95 | FORT | https://www.norba-menuiserie.com/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,email_contact |
| 5 | Fabricant menuiserie PVC pour professionnels | Decobaie | Menuiserie / Habitat | 90 | FORT | https://decobaie.com/fabricant-menuiserie-pvc/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,nom_coherent_avec_domaine |
| 6 | FPMenuiserie: fabricant menuiserie PVC, Alu Beauvais - Oise ... | Menuiserie / Habitat | 90 | FORT | https://www.fpmenuiserie.com/ | site_web,secteur_attribue,description_disponible,contact_url,email_contact,nom_coherent_avec_domaine |
| 7 | Menuiserie bois, alu, mixte et PVC - Lambert Menuiserie Troyes | Menuiserie / Habitat | 90 | FORT | https://www.lambert-menuiserie.fr/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,contact_url,nom_coherent_avec_domaine |
| 8 | Agence IA expert en dĂ©veloppement dâiA et LLMs : OpenStudio | IA / Intelligence artificielle | 80 | FORT | https://www.openstudio.fr/metiers/intelligence-artificielle/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| 9 | Agent IA sur-mesure pour entreprises â CrĂ©ez votre assistant intelligent avec Neuraflow | NeuraFlow | IA / Intelligence artificielle | 80 | FORT | https://www.neuraflow.fr/agent-ia-sur-mesure | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
| 10 | Agents IA Autonomes pour Entreprises | Limova | IA / Intelligence artificielle | 80 | FORT | https://www.limova.ai/ | site_web,secteur_attribue,activite_identifiee,description_disponible,nom_coherent_avec_domaine |
âïž Ătat juridique du dossier
PrĂ©-analyseRisque provisoire : Ă VĂRIFIER
Responsable : â · Prochaine action : â · ĂchĂ©ance : â
DĂ©cision juridique : â · CPI / avocat : â
| Phase | Statut | Fin | Notes |
|---|---|---|---|
| PrĂ©-analyse | EN COURS | â | â |
| Recherche d'antĂ©rioritĂ©s | Ă FAIRE | â | â |
| VĂ©rification titulaire | Ă FAIRE | â | â |
| Recherche d'usage | Ă FAIRE | â | â |
| Analyse du risque | Ă FAIRE | â | â |
| Avis CPI / avocat | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©cision | Ă FAIRE | â | â |
| DĂ©pĂŽt / acquisition | Ă FAIRE | â | â |
| Opposition / surveillance | Ă FAIRE | â | â |
| ClĂŽturĂ© | Ă FAIRE | â | â |
đ Situation commerciale / CRM
Aucune démarche commerciale enregistrée.
â Plan d'action
- Terminer les vérifications juridiques ouvertes et documenter les sources.
- Confirmer la situation du titulaire et l'usage actuel de la marque.
- Valider ou ajuster la valorisation selon les informations obtenues.
- Prioriser les acheteurs présentant les meilleurs scores de correspondance.
- Engager la négociation uniquement lorsque le niveau de risque est acceptable.